Aspi ammoderna la rete autostradale (207 mln)
In gara accordi quadro quadriennali per l’esecuzione di lavori di ammodernamento delle opere d’arte (ponti, viadotti, gallerie) ricadenti sulle tratte autostradali di tutte le Direzioni di Tronco.
Autostrade per l’Italia SpA manda in gara accordi quadro quadriennali per l’esecuzione di lavori di ammodernamento delle opere d’arte (ponti, viadotti, gallerie) ricadenti sulle tratte autostradali di tutte le Direzioni di Tronco.
Il valore globale massimo degli accordi quadro in gara ammonta a 207.000.000 suddiviso nei seguenti 6 lotti territoriali.
| Lotto | Direzione di tronco | Importo a base di gara | di cui oneri sicurezza | Quinto d’obbligo | Importo globale |
| 1 | Area Nord-Ovest A – Genova (DT1) e Milano (DT2) | 17.000.000 | 2.890.000 | 3.400.000 | 20.400.000 |
| 2 | Area Nord-Ovest B: Genova (DT1) e Milano (DT2) | 23.000.000 | 3.910.000 | 4.600.000 | 27.600.000 |
| 3 | Area Centro A: Bologna (DT3) Firenze (DT4) e Udine (DT9 | 21.000.000 | 3.570.000 | 4.200.000 | 25.200.000 |
| 4 | Area Centro B: Bologna (DT3) Firenze (DT4) e Udine (DT9) | 37.500.000 | 6.375.000 | 7.500.000 | 45.000.000 |
| 5 | Area Centro C: Bologna (DT3) Firenze (DT4) e Udine (DT9) | 44.000.000 | 7.480.000 | 8.800.000 | 52.800.000 |
| 6 | Area Sud: Fiano Romano (DT5), Cassino (DT6), Pescara (DT7) e Bari (DT8) | 30.000.000 | 5.100.000 | 6.000.000 | 36.000.000 |
| TOTALE | 172.500.000 | 29.325.000 | 34.500.000 | 207.000.000 |
Il criterio di aggiudicazione scelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per la partecipazione: 17/04/2026 ore 12:00
Per approfondire: