IL BANDO DEL GIORNO

Rfi rinnova gli impianti di trazione elettrica: 890,6 mln

La procedura è finalizzata all’affidamento di accordi quadro per la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di rinnovo degli impianti di trazione elettrica sulle linee e sulle tratte di RFI SpA, delle reti ferroviarie regionali e di altre società del Gruppo FSI, nonché delle imprese di trasporto ferroviarie nel periodo 2026-2028.

15 Lug 2026 di Mercedes Tascedda

Condividi:

RFI SpA, Direzione Acquisti, avvia per conto della Direzione Operativa Infrastrutture – Ingegneria Infrastrutture TE/SSE – una procedura ristretta basata sul sistema di qualificazione SQ001, dedicato agli operatori economici che eseguono lavori sugli impianti per la trazione elettrica e per l’energia. La procedura è finalizzata all’affidamento di accordi quadro per la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di rinnovo degli impianti di trazione elettrica sulle linee e sulle tratte di RFI SpA, delle reti ferroviarie regionali e di altre società del Gruppo FSI, nonché delle imprese di trasporto ferroviarie nel periodo 2026-2028. 

Il valore globale massimo degli accordi quadro in gara ammonta a 890.606.315,18 euro ed è suddiviso nei seguenti 14 lotti, uno per ogni direzione operativa infrastrutture territoriale (DOIT) interessata.

 

Lotto D.O.I.T. Importi in euro
Lavorazioni/categorie di sistemi di qualificazione Totale lavorazioni/

categorie SQ

Altri importi Importo

globale

LTE002 LTE004 OS21 BOE B.TER
1 Ancona 26.262.972,00 9.401.337,50 2.470.232,29 370.226,77 38.504.768,56 20.213.929,44 58.718.698,00
2 Bari 25.366.587,82 5.489.298,95   114.527,88 30.970.414,65 16.028.321,42 46.998.736,07
3 Bologna 38.236.986,78 10.137.709,23 6.828.242,40 1.454.379,11 56.657.317,52 29.541.229,54 86.198.547,06
4 Firenze 61.742.044,76 12.356.687,83 982.013,01 832.498,08 75.913.243,68 39.674.717,15 115.587.960,83
5 Genova 19.853.502,39 2.822.572,65 556.527,33 475.723,32 23.708.325,69 12.292.887,12 36.001.212,81
6 Milano 36.295.288,18 7.143.754,79 1.511.644,71 544.215,10 45.494.902,78 23.629.470,68 69.124.373,46
7 Napoli 38.076.857,19 6.725.695,69 648.138,02 520.154,81 45.970.845,71 23.966.551,27 69.937.396,98
8 Palermo 22.221.226,40 3.576.991,33   99.811,86 25.898.029,59 13.404.103,48 39.302.133,07
9 Reggio Calabria 29.024.985,24 8.819.602,91   57.792,25 37.902.380,40 19.864.656,16 57.767.036,56
10 Roma 36.767.461,67 7.211.068,39 372.427,94 1.108.732,91 45.459.690,91 23.498.300,17 68.957.991,08
11 Torino 45.306.611,50 8.906.249,43 1.595.020,16 1.207.151,85 57.015.032,94 29.778.272,63 86.793.305,57
12 Trieste 18.237.204,75 4.094.310,34 911.285,51 606.932,47 23.849.733,07 12.468.273,37 36.318.006,44
13 Venezia 43.147.820,87 8.730.941,84   570.825,20 52.449.587,91 27.229.001,65 79.678.589,56
14 Verona 21.090.560,71 4.257.368,11 255.682,20 195.241,17 25.798.852,19 13.423.475,50 39.222.327,69
TOTALE 461.630.110,26 99.673.588,99 16.131.213,57 8.158.212,78 585.593.125,60 305.013.189,58 890.606.315,18

 

Il criterio di aggiudicazione scelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Termine per la partecipazione: 15/09/2026 ore 12:00

Per approfondire: 

https://www.gare.rfi.it/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/-dac-0044-2026.html

https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/

Argomenti

Argomenti

Accedi